Wie wir bewerten:
Unser Bewertungssystem ist transparent und objektiv, dabei sollen emotionale Eindrücke vermieden werden.
Wir bewerten die Stell- oder Campingplätze ausschließlich aus den Augen einer Dickschiffbesatzung, will heißen: Für kleinere Wohnmobile ist unser Bewertungssystem nicht 1:1 übertragbar.
Für uns ist der Stell- oder der Campingplatz mit dem allernächsten Umfeld für die Bewertung entscheidend. Ob die Stadt oder der Ort gefällt, ist unerheblich, ebenso ob er sich inner- oder außerorts befindet.
Ein 10 Sternensystem hat uns am Besten gefallen, dem gerecht zu werden, auch weil es nicht wenige Kriterien sind, die eine Rolle für die Vergabe der Sterne spielen.
Wir gehen ausschließlich nach der beigefügten Bewertungsmatrix vor.
Dazu zwei Beispiele:
Wir differenzieren in der Fahrzeuglänge, die auf einem Stell- oder Campingplatz unterkommen kann. Für 12 m gibt es einen Stern, für 11 m nur noch einen dreiviertel Stern usw..
Bei der Bodenbeschaffenheit wird ein harter Boden besser bewertet, als wenn er weich wäre.
Gerne können sich die Stellplatz- oder Campingplatzbetreiber an uns wenden, sofern sich Fragen zu der Gesamtbewertung ergeben.
Bewertungsmatrix
Bewertungspunkte | Kriterium | Hinweise | Sterne |
---|---|---|---|
XXL-Fahrzeuge | Fahrzeuglänge | 12, 11, 10, 9 m | 1,00 |
Pkw | Abstellplatz ja / nein | auf, vor dem Platz | 0,50 |
Anhänger | Abstellplatz ja / nein | auf, vor dem Platz | 0,50 |
Preis / Leistung | Ausstattung | unentgeltlich, Gebühren, Rabatte | 0,50 |
W-LAN / WiFi Hotspot | Verfügbarkeit ja / nein | Empfangsqualität | 0,50 |
Strom | Verfügbarkeit ja / nein | Leistung 16, 10, 6, 4 A | 0,50 |
Frischwasser | Versorgung ja / nein | Erreichbarkeit V-Stelle | 0,50 |
Grauwasser | Entsorgung ja / nein | Erreichbarkeit E-Stelle | 0,50 |
Schwarzwasser | Entsorgung ja / nein | Erreichbarkeit E-Stelle | 0,50 |
Müllentsorgung | Verfügbarkeit ja / nein | Kapazität, Mülltrenung | 0,50 |
Anreise, letzte km | Schwierigkeitsgrad | leicht, mittel, schwer | 0,75 |
Bodenbeschaffenheit | Bodenart, Eignung für XXL-Fahrzeuge | hart, weich, Gefälle | 0,75 |
Campingverhalten | Erlaubt ja / nein | alles, teils, zeitlich | 0,75 |
Einkaufen / Gastronomie | fußläufig ja / nein | Entfernung, beides, Quantität | 0,75 |
Stromgenerator | Erlaubt ja / nein | stets, Abstimmung, zeitlich | 0,75 |
Umfeld | Wohlfühlcharakter | Betreuung, Sauberkeit, Lärm | 0,75 |
Bewertungsergebnis | Anzahl der Sterne: | 10,0 | |
Titelbild: © Tumisu, Pixabay