© App PocketEarth - GeoMagik / Adresse: Heidelberger Straße 56, 68526 Ladenburg
Stellplatz-Kosten
| Ausstattung | Beschreibung | Kosten | Hinweise |
|---|---|---|---|
| XXL-Fahrzeuge | ja | 14,00 € / Tag | bis max. 12 Meter |
| Pkw | ja | 2,00 € / Tag unentgeltlich | auf dem Stellplatz, neben dem Stellplatz |
| Anhänger | ja | unentgeltlich | neben dem Stellplatz |
| Personenanzahl | inkl. aller Personen | inkl. | |
| Aufenthaltsabgabe | nein | entfällt | |
| Rabattkarte | nein | entfällt | |
| W-LAN / WiFi Hotspot | ja | 1,00 € / 24 Stunden | |
| Strom | ja | 1,00 € / 1,3 kWh | 16 A |
| Frischwasser | ja | 1,00 € / 80 Liter 0,10 € / 5 Liter | |
| Grauwasser | ja | inkl. | Bodeneinlass |
| Schwarzwasser | ja | inkl. | Bodeneinlass |
| Müllentsorgung | ja | inkl. | Mülltrennung |
Stellplatz-Information
| Kriterium | Beschreibung | Hinweise |
|---|---|---|
| Platztyp | Wohnmobilstellplatz | |
| Lage | Ortsrand | |
| Anreise, letzte km | mittel | 1. Bäume in Trajanstraße 2. S-Kurve in Zufahrt |
| Öffnungszeiten | ganzjährig | |
| Internetadresse | Wohnmobilstellplatz Ladenburg | KLICK MICH |
| Bepflanzung | ohne Schatten | |
| Bodenbeschaffenheit | hart | Schotter |
| Campingverhalten | ja | |
| Dusche | nein | |
| Einkaufen | ja | fußläufig |
| Gastronomie | ja | fußläufig |
| Stromgenerator | nein | |
| Haustiere | ja | |
| Spielplatz | nein | |
| Toilette | nein | |
| Waschmaschine | nein | |
Bilder: © Anette Marks und Rolf Zipf-Marks, D-65428 Rüsselsheim am Main, davon ausgenommen: © Stadt Ladenburg - Stadtmarketing, Tourismus, Vereinswesen (Bilder Lobdengau-Museum und Marktplatz)


